Le conseil politique départemental
Article 11. Conseil Politique Départemental
11.1. Le Conseil politique départemental est l’organe délibératif, chargé de fixer les orientations politiques, tenant compte des propositions de l’Agora départementale lorsqu’il y a objet et dans le respect des orientations prises par le Congrès départemental. Il vote le budget et approuve les comptes sauf à ce qu’un Congrès départemental statue sur cette question. Il a le pouvoir d’ester en justice au nom d’Europe Écologie-Les Verts de l’Isère. Il fait partie intégrante de l’Agora départementale et participe à tous ses travaux.
11.2. Ses membres sont répartis en 2 collèges : celui des représentant-e-s des groupes locaux, celui des représentant-e-s du Congrès départemental. Le mode d’élection et le nombre des représentants de chaque collège est défini par le règlement intérieur et est susceptible d’être actualisé au plus tard deux mois avant le Congrès départemental.
Des coopérateurs/trices, tirés au sort, y disposent d’un droit d’expression. A titre consultatif, sont associés au travaux du Conseil Politique Départemental, les adhérent-e-s isérois-e-s représentant-e-s d’Europe Écologie-Les Verts au Parti Vert Européen, membres du Bureau Exécutif national, du Conseil Fédéral ou du Conseil Politique Régional, les parlementaires, conseiller-e-s régionaux/les ou généraux/les.
11.3. Le Conseil Politique Départemental prend ses décisions à la majorité qualifiée, telle que définie au règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du/de la secrétaire ou à la demande d’1/3 de ses membres. Son ordre du jour est établi par le Bureau exécutif départemental.
11.4. Les réunions du Conseil Politique Départemental sont ouvertes à l’ensemble des adhérent-e-s sauf en cas de huis clos.
Membres de droit :
| CUTUIL | Thomas |
| BERNARD | Corinne |
| NOUGIER | François |
| GARNIER | Christine |
| MONGABURU | Yann |
| CROS | Geneviève |
| MARTIN | Julien |
| REUX | Nadine |
| AVRILLIER | Raymond |
| ELBAZTA | Malika |
| LEHNEBACH | Thierry |
| DUBESSET | Mathilde |
| LESOURT | Enzo |
| BRETTE | Catherine |
| GAY | Vincent |
| PICARD-WOLFF | Aude |
| FRACKOVIAK | Jean |
| FALCHIER | Danièle |
| GILBERT | Michel |
| BOILEAU | Maryvonne |
| MERIAUX | Pierre |
| MUNTLAK | Béatrice |
| DOUADY | Guillaume |
| TOUR DU BOIS | Sabine |
| TIDY | Henry |
| WOLF | Elisabeth |
| GODEFROY | Cédric |
| BRIEL | Brigitte |
| ROYER | Olivier |
| COLLARD | Jacqueline |
Membres de droit représentant leurs groupes locaux
| Nord dauphiné | |||||||
| CASSÉ | Claude | ||||||
| ANDRÉ-CONSTANTIN | Patricia | ||||||
| bievre valloire | |||||||
| LECOEUR | Sébastien | ||||||
| LAIDOUNIS DENIS | Myriam | ||||||
| voironnais | |||||||
| BAZIN | Nadège | ||||||
| PENET | Jean-Yves | ||||||
| contrefort bastille | |||||||
| BUSCH | Karine | ||||||
| RETOUR | Nicolas | ||||||
| rive droite | |||||||
| GÖRLACH | Ulla | ||||||
| METTRA | Maurice | ||||||
| sud gresivaudan | |||||||
| BONNETON | Michèle | ||||||
| BRAITHWAITE | Daniel | ||||||
| Meylan Montbonnot SAint Ismier Biviers | |||||||
| PICARD | Sophie | ||||||
| YOGANATHAN | Muttiah | ||||||
| est agglo | |||||||
| DELEPAU | Claire | ||||||
| JACOB | Bernard | ||||||
| oisan | |||||||
| COIFFARD | Lionel | ||||||
| COYNEL | Marie-Odile | ||||||
| rive gauche vercors | |||||||
| FERRANDO | Guy | ||||||
| HANDTSCHOEWERCKER | Caroline | ||||||
| grenoble | |||||||
| GANDHILON | Stéphanie | ||||||
| COURTOIS | Jean-René | ||||||
| isere rhodannienne | |||||||
| BERGER | Eric | ||||||
| POMIER | Céline | ||||||
| sud agglo | |||||||
| WUYAM | Myriam | ||||||
| FOUARD | Pascal | ||||||
| mathésine trièves | |||||||
| PARLANGE | Anne | ||||||
| CAPRON | Thomas | ||||||
| gresivaudan | |||||||
| DEPLANCKE | Didier | Bachelot | Cécile |
Membres associés à titre consultatif :
| Membres associés au titre de | ||
| conseiller général | Bertrand | Olivier |
| conseiller général | Brette | Catherine |
| conseiller régionaux | Bernard | Corinne |
| conseiller régionaux | Boileau | maryvonne |
| conseiller régionaux | Leras | Gérard |
| conseiller régionaux | Lounes | Belkacem |
| conseiller régionaux | Meriaux | Pierre |
| conseiller régionaux | Novelli | Marie-Odile |
| conseiller régionaux | Piolle | Eric |
| membre du BE national | Delbos-Corfield | Gwendoline |
| membre du CF | Garnier | Christine |
| membre du CF | Cutuil | Thomas |
| membre du CF | Gapenne | Céline |
| membre du CF | Kilic | Nuray |
| membre du CF | Mongaburu | Yann |
| CPR | Robichon | Xavier |
| CPR | Comparat | Laurence |
| CPR | Gerbe | Eric |
| CPR | Oudjaoudi | Maryse |
| CPR | Picard Wolff | Aude |
| CPR | Capron | Thomas |
| CPR | Cheminot | Eric |